Jika kamu berniat untuk membuat rumah baru atau sedang ingin merenovasi rumah, maka informasi yang pasti akan kamu butuhkan adalah mengenai harga bahan bangunan terbaru yang ada di pasaran.
Mengetahui informasi harga bahan bangunan sangat penting, terutama untuk membuat estimasi budget yang harus dikeluarkan. Maka dari itu, Nguliday.com akan memberikan informasinya di sini supaya kamu bisa mengira-ngira berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah.
Selain harga bahan bangunan, hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah upah tukang mengingat pekerjaan bangunan tidak dikerjakan oleh kamu sendiri. Karena biaya tukang tidaklah murah, jadi perlu dana yang besar untuk total keseluruhannya.
Apa Saja Yang Termasuk Bahan Bangunan?
Untuk membangun sebuah rumah, tentu akan membutuhkan bahan bangunan. Nah, bahan bangunan ini jenisnya sangat beragam. Beberapa di antaranya merupakan bahan bangunan penting dan mungkin kita sering dengar serta sudah tidak asing lagi, di antaranya:
Bata | Kaca | Pasir |
Batu | Kayu | Pipa |
Besi beton | Keramik | Semen |
Cat | Metal | Tanah liat |
Genteng | Paku | Triplek |
Kegunaan Masing-Masing Bahan Bangunan
Masing-masing bahan bangunan yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, di antaranya:
No. | Bahan Bangunan | Kegunaan |
1. | Batu bata | Untuk penyusun bangunan dinding tembok |
2. | Batu | Bahan dasar untuk membuat pagar dan dinding bangunan |
3. | Besi beton | Digunakan sebagai rangka konstruksi bangunan. Pada prakteknya kerangka besi beton nantinya akan diisi campuran semen dan pasir |
4. | Cat | Digunakan untuk melapisi genteng, dinding, dan pagar sebuah bangunan atau rumah |
5. | Genteng | Digunakan sebagai atap bangunan rumah supaya terhindar dari sinar matahari langsung maupun guyuran air hujan |
6. | Kaca | Digunakan sebagai jendela atau pintu rumah |
7. | Kayu | Digunakan sebagai furnitur, kerangka plafon, lantai, dan dinding bangunan |
8. | Keramik | Digunakan sebagai lantai, wastafel, dan dinding kamar mandi |
9. | Metal | Digunakan sebagai kerangka konstruksi dan struktur bangunan besar/gedung pencakar langit |
10. | Paku | Digunakan untuk menyambungkan antara kayu dan triplek supaya bangunan rumah menjadi lebih kuat |
11. | Pasir | Digunakan sebagai campuran semen untuk perekat batu bata dan pondasi bangunan. |
12. | Pipa | Digunakan sebagai saluran pembuangan dan menghubungkan saluran air, contohnya untuk kamar mandi dan wastafel |
13. | Semen | Digunakan untuk merekatkan dan menghaluskan batako atau batu bata untuk memperkokoh pondasi bangunan |
14. | Tanah liat | Digunakan sebagai lapisan bahan bangunan lannya, seperti beton agar tidak menyisakan rongga pada bangunan dan membuat temperatur rumah lebih seimbang. |
15. | Triplek | Digunakan sebagai plafon rumah |
Harga Bahan Bangunan
Berikut ini adalah daftar harga bahan bangunan, mulai dari semen, keramik, kayu, hingga triplek. Daftar harga yang kami tampilkan merupakan harga estimasi yang sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari produsen dan lokasi pembelian.
Semen
Spesifikasi | Harga (Rp) |
Semen Gresik 40 Kg | 52.500 |
Semen Holcim 40 Kg | 65.000 |
Semen Holcim 50 Kg | 74.500 |
Semen Padang 40 Kg | 64.500 |
Semen Tiga Roda 50 Kg | 65.500 |
Batu Bata dan Batu Alam
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Batu Bata | Per buah | 550 |
Batako | Per buah | 1.750 |
Batu Bata Jumbo | Per buah | 650 |
Batu Kali | Per buah | 227.500 |
Batu Koral | Per buah | 242.000 |
Kayu (Meranti, Kamper, Borneo)
Spesifikasi | Harga (Rp) |
Kayu Meranti Ukuran 2 x 3 | 7.500 |
Kayu Meranti Ukuran 3 x 4 | 15.750 |
Kayu Meranti Ukuran 4 x 6 | 27.000 |
Kayu Meranti Ukuran 5 x 7 | 42.000 |
Kayu Meranti Ukuran 5 x 10 | 70.000 |
Kayu Meranti Ukuran 6 x 12 | 94.000 |
Kayu Meranti Ukuran 8 x 12 | 130.000 |
Kayu Kamper Ukuran 4 x 6 | 50.000 |
Kayu Kamper Ukuran 5 x 7 | 8.500 |
Kayu Kamper Ukuran 5 x 10 | 120.000 |
Kayu Borneo Ukuran 2 x 3 | 6.500 |
Kayu Borneo Ukuran 3 x 4 | 15.000 |
Pasir
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Pasir Beton | m3 | 276.000 |
Pasir Biasa | m3 | 272.000 |
Pasir Mundu | m3 | 263.000 |
Besi Beton
Spesifikasi | Harga (Rp) |
Besi Beton Diameter 6 mm 12 m | 19.000 |
Besi Beton Diameter 8 mm 12 m | 37.500 |
Besi Beton Diameter 10 mm 12 m | 57.000 |
Besi Beton Diameter 12 mm 12 m | 85.500 |
Besi Beton Diameter 16 mm 12 m | 160.000 |
Triplek
Spesifikasi | Harga (Rp) |
Triplek Tebal Ukuran 3 mm | 47.000 |
Triplek Tebal Ukuran 4 mm | 57.000 |
Triplek Tebal Ukuran 6 mm | 72.500 |
Triplek Tebal Ukuran 9 mm | 98.500 |
Triplek Tebal Ukuran 12 mm | 162.000 |
Triplek Tebal Ukuran 15 mm | 186.000 |
Atap/Genteng
Atap Asbes | Harga (Rp) |
Atap Asbes Ukuran 150 x 105 | 45.500 |
Atap Asbes Ukuran 180 x 105 | 50.500 |
Atap Asbes Ukuran 210 x 105 | 61.000 |
Atap Asbes Ukuran 240 x 105 | 64.000 |
Atap Asbes Ukuran 270 x 105 | 75.000 |
Atap Asbes Ukuran 300 x 105 | 86.000 |
Spesifikasi | Ukuran | Satuan/Berat | Harga (Rp) |
Genteng Tanah Liat Kodok Sokka | 29cm x 21cm | 25pcs/m2/ 1,2 Kg | 1.600 |
Genteng Tanah Liat Gojer | 34cm x 25cm | 20pcs/m2/ 2,2 Kg | 2.300 |
Genteng Tanah Liat Press Plentong | 29cm x 21cm | 25pcs/m2/ 1,2 Kg | 1.100 |
Genteng Tanah Liat Mantili | 33cm x 23cm | 20pcs/m2/ 1,2 Kg | 1.000 |
Genteng Tanah Liat Morando Glazur | 33cm x 26cm | 20pcs/m2/ 1,2 Kg | 4.500 |
Genteng Tanah Liat Garuda | 30cm x 22cm | 22pcs/m2/1,3 Kg | 1.200 |
Cat
Spesifikasi | Harga (Rp) |
Cat Tembok Vinilex Super 5 Kg | 132.000 |
Cat Tembok Vinilex Super 25 Kg | 765.000 |
Aquaproof 5 Kg | 170.000 |
Aquaproof 25 Kg | 675.000 |
Kaca
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Kaca Patri 3 mm | m2 | 860.000 – 2.000.000 |
Kaca Patri (Airbrush) 3 mm | m2 | 1.000.000 – 2.500.000 |
Kaca Patri (Kuningan) 3 mm | m2 | 1.700.000 – 2.700.000 |
Kaca Inlay 5 mm | m2 | 1.700.000 – 2.500.000 |
Kaca Inlay 8 mm | m2 | 1.700.000 – 2.500.000 |
Kaca Grafir (3D) 5 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir (3D) 8 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting) 3 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting) 5 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting) 8 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) 3 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) 5 mm | m2 | 560.000 – 1.500.000 |
Kaca Grafir Airbrush (3D) 5 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (3D) 8 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 3 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 5 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) 8 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) 3 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) 5 mm | m2 | 710.000 – 1.700.000 |
Paku
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Paku Kayu 2 cm | Kg | 22.000 |
Paku Kayu 2,5 cm | Kg | 20.000 |
Paku Kayu 3 cm | Kg | 19.000 |
Paku Kayu 4 cm | Kg | 18.000 |
Paku Kayu 5 cm | Kg | 17.000 |
Paku Kayu 7 cm | Kg | 17.000 |
Paku Kayu 10 cm | Kg | 17.000 |
Paku Beton 2,5 cm | Kg | 38.000 |
Paku Beton 3 cm | Kg | 38.000 |
Paku Beton 4 cm | Kg | 38.000 |
Paku Beton 5 cm | Kg | 38.000 |
Paku Payung/Seng 7 cm | Kg | 28.000 |
Paku Payung/Seng 10 cm | Kg | 34.000 |
Pipa
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Wavin AW 0.50” | Batang | 13.000 |
Wavin AW 0.75” | Batang | 18.000 |
Wavin AW 1.00” | Batang | 25.000 |
Wavin AW 1.25” | Batang | 35.000 |
Wavin AW 1.50” | Batang | 40.000 |
Wavin AW 2.00” | Batang | 50.000 |
Wavin AW 2.50” | Batang | 75.000 |
Wavin AW 3.00” | Batang | 97.500 |
Wavin AW 4.00” | Batang | 163.000 |
Wavin AW 5.00” | Batang | 283.500 |
Wavin AW 6.00” | Batang | 395.000 |
Wavin AW 8.00” | Batang | 661.500 |
Wavin AW 10.00” | Batang | 1.102.500 |
Wavin D 1.25” | Batang | 23.500 |
Wavin D 1.50” | Batang | 26.000 |
Wavin D 2.00” | Batang | 37.500 |
Wavin D 2.50” | Batang | 43.000 |
Wavin D 3.00” | Batang | 55.000 |
Wavin D 4.00” | Batang | 85.000 |
Wavin D 5.00” | Batang | 135.000 |
Wavin D 6.00” | Batang | 175.000 |
Wavin D 8.00” | Batang | 310.000 |
Wavin D 10.00” | Batang | 600.000 |
Sambungan/SOK 3/4” | Buah | 3.000 |
Sambungan/SOK 3/4” ke 1/2” | Buah | 3.000 |
Sambungan/SOK 1/2” ke 1” | Buah | 3.000 |
Sambungan L 1/2” | Buah | 2.500 |
Sambungan L 3/4” | Buah | 3.000 |
Sambungan T 1/2” | Buah | 6.000 |
Stop Kran Plastik 1/2” | Buah | 10.000 |
Stop Kran Plastik 1/2” | Buah | 20.000 |
Keramik (Merk Milan)
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Pure Color 50 x 50 | m2 | 94.500 |
Classy Color 50 x 50 | m2 | 103.000 |
Fancy Color 50 x 50 | m2 | 113.500 |
Accent Color 50 x 50 | m2 | 186.000 |
Pure Color 25 x 50 | m2 | 79.500 |
Classy Color 25 x 50 | m2 | 86.000 |
Fancy Color 25 x 50 | m2 | 97.500 |
Accent Color 25 x 50 | m2 | 171.000 |
Pure Color 25 x 25 | m2 | 73.000 |
Classy Color 25 x 25 | m2 | 79.000 |
Fancy Color 25 x 25 | m2 | 91.000 |
Accent Color 25 x 25 | m2 | 163.500 |
Putih 40 x 40 | m2 | 50.500 |
Median 40 x 40 | m2 | 52.000 |
Gelap 40 x 40 | m2 | 54.500 |
Rustic 33 x 33 | m2 | 45.000 |
Rustic 40 x 40 | m2 | 46.250 |
Supermilan 25 x 33 – Golongan A | m2 | 56.500 |
Supermilan 25 x 33 – Golongan B | m2 | 58.000 |
Supermilan 40 x 40 – Putih | m2 | 50.500 |
Supermilan 40 x 40 – Median | m2 | 54.000 |
Supermilan 40 x 40 – Gelap | m2 | 55.000 |
Supermilan 50 x 50 – Putih | m2 | 73.500 |
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai harga bahan bangunan terbaru. Informasi yang kami sajikan di atas hanya bersifat estimasi dan sewaktu-waktu harga bisa mengalami perubaha. Oleh karena itu, untuk lebih detail lagi silakan langsung hubungi produsen atau toko bangunan terdekat di kotamu.