Ketika membangun atau merenovasi rumah, hal-hal utama yang harus kita perhatikan adalah bahan dasar dan kualitas bahan bangunan yang akan kita gunakan.
Salah satu bahan bangunan dasar yang pasti akan kita gunakan adalah keramik, baik itu untuk lantai, teras, kamar mandi, dan juga dinding dapur. Selain memerhatikan kualitasnya, hal lainnya yang juga penting adalah harganya karena berhubungan dengan budget.
Sebagai bahan pertimbangan dan patokan kalian ketika membeli keramik, di artikel kali ini akan Nguliday.com berikan daftar harga keramik dinding dapur, kamar mandi, teras, dan keramik lainnya untuk kegunaan di dalam rumah.
Bahan Dasar Keramik
Secara umum, keramik memiliki pengertian sebagai hiasan atau benda seni yang diolah dari tanah liat yang dibakar namun juga untuk vas, porselen, dan lain-lain. Namun untuk kaitannya sebagai bahan bangunan, keramik digunakan sebagai alas atau lantai sebuah rumah/bangunan.
Bahan dasar utama keramik lantai yaitu tanah liat yang kemudian dicampur atau dilapisi dengan glazur dan kaolin. Proses pencampuran bahan dasar ini akan menghasilkan jenis keramik yang berbeda.
Umumnya, keramik lantai dibedakan menjadi dua yaitu keramik glazur dan ubin porselin. Bahan dasar utama keramik glazur yaitu campuran tanah liat dan kaolin. Setelah itu, bahan campuran dibakar sampai 10000 C.
Ubin porselin diolah dari proses penggilingan dari campuran antara tanah liat, feldspar, dan kuarsa. Ketiga bahan tersebut dicampur dan akan membentuk bubur lalu dikeringkan. Setelah mengering, campuran tersebut dicetak/dipress membentuk ubin dan dibakar sampai 12500 C.
Jenis-Jenis Keramik Lantai
Jika dilihat dari komposisinya, keramik lantai dibagi menjadi dua, yaitu keramik glazur dan ubin porselen seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari kualitasnya, keramik terbagi menjadi tiga, yaitu KW1 – KW3.
KW1 biasanya adalah keramik dengan kualitas paling baik dengan tampilan yang sempurna alias mulus tanpa cacat dan ukurannya tidak salah/miring. KW2 memiliki kualitas sedang di mana hanya ada goresan kecil di permukaan, warna kurang merata, dan sedikit salah ukuran.
Sedangkan untuk KW3 memiliki kualitas paling rendah di mana goresan/cacat, ukuran, dan ketidakmerataan warna yang terlihat sangat jelas. Biasanya, harga keramik kualitas tiga ini lebih murah dari dua lainnya.
Kelebihan dan Kekurangan Keramik
Dilihat dari fungsinya sebagai alas atau lantai sebuah bangunan/rumah, keramik memiliki beberapa kelebiha, yaitu:
- Lebih kuat dana wet
- Memiliki daya serap air yang rendah sehingga tidak membuat rumah jadi lembah
- Tidak sulit dicari karena diproduksi cukup banyak
- Tampilannya lebih variatif dan menarik
- Dibandingkan dengan semen, jauh lebih bersih dan mudah perawatannya
- Ukuran dan motifnya lebih beragam
Meskipun memiliki beberapa kelebihan di atas, keramik juga memiiki kelemahan, yaitu di antaranya:
- Lebih licin dibandingkan lantai semen sehingga rentan tergelincir, apalagi saat terkena genangan air sedikit
- Memiliki sensasi dingin sehingga jika cuaca sedang dingin, perlu dialasi karpet lagi supaya sensasi dinginnya mengganggu ketika dilalui dengan bertelanjang kaki
- Harus ekstra hati-hati karena rentan patah dan retak.
Harga Keramik Batu Alam
Jenis Keramik Batu Alam | Harga |
---|---|
Keramik Batu Alam CENTRO Rejected lock n lock | Rp 59.500 |
Keramik Lantai Teras 40×40 Motif Batu Alam | Rp 65.000 |
Keramik Kita Motif Batu Alam Natural 40X40 CREAM & GREY TEKSTUR KASAR | Rp 65.000 |
keramik kita motif batu alam natural 40×40 cream & grey tekstur kasar | Rp 65.000 |
Keramik Batu Alam Ukuran 40×40 Merk Kia | Rp 85.000 |
Keramik batu alam ukuran 20×40 | Rp 88.000 |
keramik batu alam ukuran 20×40 merk kia | Rp 88.000 |
Wallpaper batu alam abu coklat | Rp 90.000 |
Keramik Batu Alam | Rp 99.000 |
Harga Keramik Dinding
Harga keramik dinding diklasifikasikan berhasarkan golongan dan ukurannya. Masing-masing klasifikasi ini memiliki harga yang berbeda-beda. Berikut adalah detail harga keramik dinding berdasarkan ukuran dan klasifikasinya.
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga |
Roman 20 x 20 Golongan A | m2 (25/dos) | Rp88.000 |
Roman 20 x 20 Golongan B | m2 (25/dos) | Rp94.000 |
Roman 20 x 25 Golongan A | m2 (20/dos) | Rp88.000 |
Roman 20 x 25 Golongan B | m2 (20/dos) | Rp94.000 |
Roman 20 x 25 Golongan C | m2 (20/dos) | Rp97.500 |
Roman 25 x 25 Golongan A | m2 (16/dos) | Rp88.000 |
Roman 25 x 25 Golongan B | m2 (16/dos) | Rp95.500 |
Roman 25 x 25 Golongan C | m2 (16/dos) | Rp107.000 |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2 (11/dos) | Rp122.000 |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2 (11/dos) | Rp132.000 |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2 (11/dos) | Rp147.000 |
Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2 (11/dos) | Rp117.000 |
Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2 (11/dos) | Rp122.000 |
Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2 (11/dos) | Rp132.000 |
Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2 (11/dos) | Rp147.000 |
Roman 25 x 33,3 Golongan A | m2 (12/dos) | Rp87.000 |
Roman 25 x 33,3 Golongan B | m2 (12/dos) | Rp94.000 |
Roman 25 x 33,3 Golongan C | m2 (12/dos) | Rp97.500 |
Roman 20 x 40 Golongan A | m2 (12/dos) | Rp87.000 |
Roman 20 x 40 Golongan B | m2 (12/dos) | Rp94.000 |
Roman 25 x 45 Golongan A | m2 (9/dos) | Rp96.500 |
Roman 25 x 45 Golongan B | m2 (9/dos) | Rp107.500 |
Roman 25 x 45 Golongan D | m2 (9/dos) | Rp126.500 |
Roman 32,5 x 32,5 Golongan A (match 32,5 x 65,6) | m2 (9/dos) | Rp129.000 |
Roman 32,5 x 32,5 Golongan B (match 32,5 x 65,6) | m2 (9/dos) | Rp135.000 |
Roman 32,5 x 32,5 Golongan A (match 32,5 x 97,5) | m2 (9/dos) | Rp130.000 |
Roman 20 x 60 Golongan A | m2 (8/dos) | Rp132.500 |
Roman 20 x 60 Golongan B | m2 (8/dos) | Rp144.000 |
Roman 20 x 60 Golongan C | m2 (8/dos) | Rp159.000 |
Roman 20 x 60 Golongan D | m2 (8/dos) | Rp180.000 |
Roman 30 x 60 Golongan A | m2 (6/dos) | Rp132.500 |
Roman 30 x 60 Golongan B | m2 (6/dos) | Rp142.000 |
Roman 30 x 60 Golongan C | m2 (6/dos) | Rp159.000 |
Roman 30 x 60 Golongan D | m2 (6/dos) | Rp179.000 |
Roman 30 x 60 Golongan E | m2 (6/dos) | Rp189.000 |
Roman 32,5 x 65,6 Golongan A Rectified | m2 (5/dos) | Rp199.500 |
Roman 32,5 x 65,6 Golongan B Rectified | m2 (5/dos) | Rp209.000 |
Roman 32,5 x 65,6 Golongan C Rectified | m2 (5/dos) | Rp229.000 |
Roman 32,5 x 97,5 Golongan A Rectified | m2 (5/dos) | Rp287.000 |
Roman 32,5 x 97,5 Golongan B Rectified | m2 (5/dos) | Rp327.000 |
Harga Keramik Lantai
Keramik lantai umumnya yang biasanya digunakan untuk lantai kamar mandi, teras, kamar, dan juga dapur. Sama halnya dengan keramik dinding, harga keramik lantai juga dibedakan berdasarkan ukuran dan klasifikasinya.
Berikut ini adalah daftar harga keramik lantai dilihat dari ukuran dan klasifikasinya (warna).
Spesifikasi Keramik | Warna | Satuan | Harga |
Platinum 20 x 20 | Galaxy Brown, Black, Grey, Cream, White KW-A | m2 (25/dos) | Rp39.500 |
Petra Cream, Terracota KW-A | m2 (25/dos) | Rp39.500 | |
Roxy Black, Blue, Brown, Green, Grey, Red KW-A | m2 (25/dos) | Rp39.500 | |
Alpha Blue, Green KW-A | m2 (25/dos) | Rp42.000 | |
Track Brown, Grey KW-A | m2 (25/dos) | Rp44.500 | |
Platinum 30 x 30 | Jungle Red, Green, Grey, Red KW-A | m2 (11/dos) | Rp36.500 |
Capri Brown, Grey KW-A | m2 (11/dos) | Rp37.000 | |
Marble Brown KW-A | m2 (11/dos) | Rp38.000 | |
Newton Brown, Green, Grey KW-A | m2 (11/dos) | Rp38.000 | |
Mahoni Brown, Cream KW-A | m2 (11/dos) | Rp39.000 | |
Cargo, Brown, Grey, Dark Brown, Dark Grey KW-A | m2 (11/dos) | Rp46.000 | |
Clarin, Bone, Brown, Grey KW-A | m2 (11/dos) | Rp46.000 | |
Cordon, Bone, Brown, Cream KW-A | m2 (11/dos) | Rp46.000 | |
Bintan, Bone, Brown, Cream KW-A | m2 (11/dos) | Rp47.500 | |
Platinum 50 x 50 | Ecco Grey, Brown KW-A | m2 (4/dos) | Rp70.000 |
Gobi Cream, Grey KW-A | m2 (4/dos) | Rp70.000 | |
Platinum 60 x 60 | Cavalli, Cream, White KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 |
Fredo, Cream, Grey KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Fresno, Cream, Grey KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Salsa, Cream, Grey KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Sicillia, Grey KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Sonata, Brown KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Strata, Cream, Grey KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Tequila, Cream, White KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Tosca, Cream, White KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Tudor, Cream, White KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Teakwood, Beige, Brown, Latte KW-A | m2 (4/dos) | Rp82.300 | |
Arwana 20 x 20 | Warna Tua | m2 | Rp37.500 |
Warna Muda | m2 | Rp35.000 | |
Arwana 30 x 30 | Warna Putih | m2 | Rp31.500 |
Warna Marble | m2 | Rp36.000 | |
Warna Fancy | m2 | Rp40.500 | |
Arwana 40 x 40 | Warna Putih | m2 | Rp37.500 |
Warna Marble | m2 | Rp42.500 |
Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai harga keramik dinding dapur, kamar mandi, teras dan hal-hal seputar keramik yang perlu pembaca ketahui sebelum memutuskan untuk membeli keramik sebagai lantai rumah. Semoga postingan kami membantu!