Atap merupakan komponen penting dalam membangun rumah. Selain untuk melindungi rumah dari cuaca panas dan hujan, atap juga dapat menambah keindahan bangunan rumah tersebut.
Saat ini ada banyak sekali jenis atap yang banyak digunakan pada rumah. Dua di antaranya yaitu seng gelombang dan seng galvalum. Dua jenis material seng ini masih banyak digunakan hingga saat ini karena beberapa kelebihannya.
Bagi pembaca yang tertarik ingin mengetahui mengenai dua jenis atap bangunan ini, di sini Nguliday.com akan mengulasnya lebih jelas, khususnya lagi mengenai informasi harga seng gelombang dan seng galvalume sebagai bahan referensi mengenai biayanya.
Apa Itu Seng Gelombang dan Seng Galvalum?
Seng gelombang merupakan jenis atap rumah yang terbuat dari lembaran seng berbentuk gelombang. Karena terbuat dari seng, secara fisik warna yang muncul adalah warna abu-abu keperakan.
Sementara itu, seng galvalum adalah jenis atap yang terbuat dari bahan campuran baja dan aluminium dengan kualitas tinggi. Memiliki karakteristik ringan dan juga tipis sehingga sangat mudah ketika proses pengaplikasiannya untuk atap
Mengapa Memilih Seng Gelombang dan Galvalum?
Ada banyak sekali bahan material yang digunakan untuk dijadikan atap saat ini. Namun, atap seng gelombang dan galvalum merupakan dua dari sekian banyak material atap yang tetap menjadi favorit karena beberapa kelebihan berikut ini:
- Tahan terhadap rayap dan binatang pengerat
- Tidak mudah lapuk
- Pemasangannya lebih cepat karena mudah dan siap pasang
- Bobot lebih ringan dan aman
- Harga lebih ekonomis
- Biaya perawatan sangat hemat
- Struktur dan materialnya disesuaikan sesuai daerah
- Mudah ditemukan di mana saja karena materialnya bukan dari barang langka
Kekurangan Atap Seng Gelombang dan Seng Galvalum
Meskipun memiliki beberapa kelebihan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, atap seng gelombang dan seng galvalum juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya:
- Rumah terasa cepat panas saat di siang hari terik
- Tidak kedap suara sehingga ketika hujan suaranya akan terdengar sangat berisik
- Untuk atap seng, berisiko terkena korosi apalagi jika terpapar air hujan secara terus menerus
- Jika terjadi angin ribut, atap seng akan mudah tercabut. Maka dari itu saat pemasangannya harus benar-benar kokoh supaya tidak mudah copot nantinya.
Daftar Harga Seng Gelombang dan Galvalum Terbaru
Berikut ini adalah daftar harga seng gelombang dan seng galvalume terbaru yang dijual di pasaran. Untuk seng gelombang, daftar harga yang kami tampilkan adalah yang jenis BJLS Gajah Surya dengan ragam ukuran yang berbeda-beda.
Harga jual adalah per lembar, dengan kisaran 48 ribuan hingga 100 ribuan rupiah. Untuk lebih jelasnya, simak daftar harganya berikut ini:
Nama | Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0.20 mm x 180 cm x 80 cm | Lembar | 48.100 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,25 mm x 180 cm | Lembar | 61.200 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,25 mm x 210 cm | Lembar | 70.300 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,25 mm x 240 cm | Lembar | 80.400 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,25 mm x 300 cm | Lembar | 101.500 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,3 mm x 180 cm | Lembar | 69.450 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,3 mm x 210 cm | Lembar | 81.550 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,3 mm x 240 cm | Lembar | 91.650 |
Seng Gelombang BJLS Gajah Surya | 0,3 mm x 300 cm | Lembar | 114.750 |
Harga Plat BJLS Galvalum
Nama | Jenis | Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plat BJLS Galvalum | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | Meter | 119.100 |
Plat BJLS Galvalum | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | Meter | 148.250 |
Plat BJLS Galvalum | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | Meter | 174.300 |
Plat BJLS Galvalum | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | Meter | 201.450 |
Plat BJLS Galvalum | 0.75 | Meter | ||
Plat BJLS Galvalum | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | Meter | 228.550 |
Plat BJLS Galvalum | 0.9 | Meter | ||
Plat BJLS Galvalum | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | Meter | 280.600 |
Plat BJLS Galvalum | 1.1 | Meter | ||
Plat BJLS Galvalum | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | Meter | 335.750 |
Plat BJLS Galvalum | 1.4 | Meter | ||
Plat BJLS Galvalum | 1.5 | Meter | ||
Plat BJLS Galvalum | 1.6 | Meter | ||
Plat BJLS Galvalum | 0.4 | 1,219 x 2,438 m x 10,05 kg | Lembar | 274.150 |
Plat BJLS Galvalum | 0.5 | 1,219 x 2,438 m x 12,38 kg | Lembar | 338.200 |
Plat BJLS Galvalum | 0.6 | 1,219 x 2,438 m x 14,9 kg | Lembar | 402.300 |
Plat BJLS Galvalum | 0.7 | 1,219 x 2,438 m x 17,23 kg | Lembar | 464.400 |
Plat BJLS Galvalum | 0.75 | 1,219 x 2,438 m x 18,40 kg | Lembar | |
Plat BJLS Galvalum | 0.8 | 1,219 x 2,438 m x 19,57 kg | Lembar | 528.150 |
Plat BJLS Galvalum | 0.9 | 1,219 x 2,438 m x 21,9 kg | Lembar | 589.250 |
Plat BJLS Galvalum | 1 | 1,219 x 2,438 m x 24,23 kg | Lembar | 647.300 |
Plat BJLS Galvalum | 1.1 | 1,219 x 2,438 m x 26,56 kg | Lembar | 709.400 |
Plat BJLS Galvalum | 1.2 | 1,219 x 2,438 m x 28,9 kg | Lembar | 771.500 |
Plat BJLS Galvalum | 1.4 | 1,219 x 2,438 m x 33,56 kg | Lembar | 896.600 |
Plat BJLS Galvalum | 1.5 | 1,219 x 2,438 m x 35,9 kg | Lembar | 958.700 |
Plat BJLS Galvalum | 1.6 | 1,219 x 2,438 m x 38,23 kg | Lembar | 1.021.800 |
Plat BJLS Galvalum | 0.4 | 1,219 x 25 m | Roll | 2.924.900 |
Plat BJLS Galvalum | 0.5 | 1,219 x 25 m | Roll | 3.604.100 |
Plat BJLS Galvalum | 0.6 | 1,219 x 25 m | Roll | 4.300.200 |
Plat BJLS Galvalum | 0.7 | 1,219 x 25 m | Roll | 4.975.350 |
Plat BJLS Galvalum | 0.75 | 1,219 x 25 m | Roll | |
Plat BJLS Galvalum | 0.8 | 1,219 x 25 m | Roll | 5.644.450 |
Plat BJLS Galvalum | 0.9 | 1,219 x 25 m | Roll | |
Plat BJLS Galvalum | 1 | 1,219 x 25 m | Roll | 6.944.550 |
Plat BJLS Galvalum | 1.1 | 1,219 x 25 m | Roll | |
Plat BJLS Galvalum | 1.2 | 1,219 x 25 m | Roll | 8.278.650 |
Plat BJLS Galvalum | 1.4 | 1,219 x 25 m | Roll |
Hal-Hal Yang Memengaruhi Harga Seng Gelombang dan Galvalum
Harga jual seng gelombang dan galvalume di pasaran memang tidak selalu sama. Ada beberapa hal yang memengaruhinya, seperti:
- Kualitas dari material seng gelombang dan seng galvalum itu sendiri. Semakin bagus kualitasnya, semakin mahal harganya
- Tingkat ketebalan seng gelombang dan seng galvalum. Semakin tebal semakin mahal juga harganya (tingkat ketebalan seng galvalum umumnya mulai dari 0,40 – 1 mm)
- Ukuran dari seng gelombang dan seng galvalum itu sendiri. Semakin besar ukurannya maka harganya juga semakin mahal
- Lokasi tinggal, semakin jauh jaraknya dari produsen seng, biaya kirimnya biasanya akan lebih mahal
Nah itulah tadi ulasan dari kami mengenai harga seng gelombang dan seng galvalum terbaru sebagai bahan referensi jika tertarik menggunakan atap seng. Sebaiknya sebelum membeli seng gelombang atau seng galvalum, pastikan kamu sudah tau apa saja kekurangan dan kelebihannya. Jangan sampai nanti karena kedaktahuan jadi menyesal setelah terlanjur membeli dan menggunakannya.